| No | Nama | Gelar | NIP | NUPTK | JK | Keterangan | ||||||||||||||
| L | P | Pendidikan | Jurusan/Prodi | Sertifikasi | Kepegawaian | Jabatan | TMT Kerja | Tugas Tambahan | Mengajar | Jumlah Jam Per Minggu | ||||||||||
| 1 | ADI SISWANTO,A.Ma | A.Ma.Pd | 196202241984091001 | 555674064320002 | v | D2 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | PNS | Guru Mata Pelajaran | 31-08-1984 | PJOK, | 8 | |||||||
| 2 | AFRIZON KANEDI,A.Ma | 198204292011011008 | 7761760663110012 | v | PNS | Guru Kelas | 01-01-2011 | Kelas SD/MI, | 24 | |||||||||||
| 3 | DESI ERISANDI | 0 | 3344759662300013 | v | Guru Honor Sekolah | Lainnya | 03-01-2005 | Guru | 12 | |||||||||||
| 4 | ELSI PURYANI,S.Pd | 198111252005022003 | 8457759662300003 | v | S1 | Biologi | PNS | Guru Kelas | 01-02-2005 | Kelas SD/MI, | 24 | |||||||||
| 5 | ETI SUSANTI,A.Ma | A.Md | 198007242006042016 | 3056758660300043 | v | D2 | Guru Kelas SD/MI | PNS | Guru Kelas | 01-04-2006 | Kelas SD/MI, | 24 | ||||||||
| 6 | IDA LAILA,A.Ma | A.Md | 0 | 7147744652000033 | v | D2 | Guru Kelas SD/MI | Guru Honor Sekolah | Lainnya | 01-01-2007 | Guru | 12 | ||||||||
| 7 | IRWAN WAHYUDI | 0 | 0736762665200012 | v | Tenaga Honor Sekolah | Lainnya | 03-01-2005 | Pesuruh/Penjaga Sekolah | 0 | |||||||||||
| 8 | JORI ARIANTO | 196706202006041015 | 0952745649200022 | v | PNS | Guru Kelas | 01-04-2006 | Kelas SD/MI, | 24 | |||||||||||
| 9 | JUMIYO | 197001082006041001 | 2133748651200043 | v | PNS | Guru Kelas | 01-04-2006 | Kelas SD/MI, | 24 | |||||||||||
| 10 | MARDIYANAH,S.Pd.I | 198805112011012005 | 0843766667210082 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | PNS | Guru Mata Pelajaran | 01-01-2011 | Muatan Lokal Potensi Daerah, Pendidikan Agama Islam, | 24 | |||||||||
| 11 | MARSIYEM | 196603151993072001 | 2647744648300022 | v | PNS | Guru Kelas | 01-07-1993 | Kelas SD/MI, | 24 | |||||||||||
| 12 | SURAPTO,A.Ma | A.Ma.Pd | 0 | 1247762664200013 | v | D2 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | GTT/PTT Kab/Kota | Lainnya | 03-01-2005 | Guru | PJOK, | 8 | |||||||
| 13 | YOKI YOLANDO,A.Ma | A.Ma.Pd | 198607052011011007 | 6037764665110063 | v | D2 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | PNS | Guru Mata Pelajaran | 01-01-2011 | PJOK, | 8 | ||||||||
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 0 1 MERIGI SAKTI Alamat : Desa Bajak III, Kecamatan Merigi Sakti Kode Pos 38383 KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 01 MERIGI SAKTI Nomor :421.2/SK/SDN01/2014 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN PELAJARAN : 2013-2014 Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran tugas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) padaSD Negeri 01 Merigi Sakti maka dipandang perlu mengangkat seorang bendahara b. Bahwa yan...
Komentar